Vertex VX-1210 |
Носимая коротковолновая радиостанция профессионального применения VX-1210, предназначенная для организации радиосвязи в труднодоступных удаленных районах в жестких эксплуатационных условиях. Прочный корпус, компактность, литий-ионный аккумулятор, подключаемая внешняя антенна обеспечивают высокую надежность и удобство эксплуатации радиостанции.
Технические характеристики КВ-трансивера VX-1210 | |
Основные | |
Количество каналов | 500 |
Диапазоны частот | Прием: 0.5 - 30 МГц Передача: 1.6 - 30 МГц |
Шаг сетки синтезатора частоты | 10 Гц |
Режимы излучения | J3E (USB, LSB); A1A (CW); H3E (AM); F1B (AFSK) |
Потребляемый ток | Прием (Save Off): 0.5 A Прием (Save On): 0.1 A Передача (20 Вт): 5A Передача (5 Вт): 3A |
Напряжение питания | 14.4 В |
Стабильность частоты | ± 1.0 ppm |
Температурный диапазон | -30°C - +60°C |
Габаритные размеры | 74 x 193 x 274 мм |
Вес | 3.2 кг |
Приемник | |
Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием |
Промежуточные частоты | 47.055 МГц & 10.7 МГц |
Чувствительность | 0.25 мКВ (J3E/A1A, 10дБ S/N) |
Селективность | 2.4 кГц/5.0 кГц |
Частота расстройки | ± 200 Гц (J3E/A1A/F1B), ± 400 Гц (H3E) |
Подавление зеркальных каналов | 80 дБ |
Подавление ПЧ | 80 дБ |
Выходная мощность аудио | 1.5 Вт на 4 Ом |
Передатчик | |
Выходная мощность | 20 Вт/5 Вт (J3E/A1A/F1B) 10 Вт/2.5 Вт (H3E) |
Побочные излучения | 50 дБ |
Подавление несущей (SSB) | 55 дБ |
Сопротивление микрофона | 2 кОм |
Правильное названия модели: Vertex VX-1210 Другие варианты написания: Vertex VX1210 |