433.075 - 434.775 МГц |
Вариант исполнения радиостанции VT-43H, но с более короткой антенной и упрощённым выходным каскадом. Великолепное качество за разумные деньги.
Упрощенный порядок регистрации
Особенности:
Основные функции:
Комплект поставки:
Рекомендуется для экипировки:
Технические характеристики радиостанций VT-43 H, VT-43, VT-45
Диапазон частот | 433.075 - 434.775 МГц |
Количество каналов | 69 |
Количество суб-тонов (CTCSS) | 38 |
Частотный разнос | 25 кГц |
Класс излучения | F3E |
Источник питания | 4 батареи размера «ААА» или 4 перезаряжаемых NiCd или NiMH аккумулятора |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Потребляемый ток | Передача 150 мА, приём 30 мА |
Дежурный режим | 12 мА |
Диапазон рабочих температур | от -20°С до +60°С |
Габаритные размеры | 94 х 49 х 22 |
Вес (без элементов питания) | 79 г. |
Время работы (зависит от типа аккумулятора) | 25 - 40 часов (цикл 5/5/90) |
Передатчик | |
Выходная мощность | 10 мВт |
Относительная нестабильность частоты | 5 х 10 (-20°С... +60°С) |
Вид модуляции | ЧМ |
Максимальная девиация частоты | 5 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений, не более | 5% |
Приёмник | |
Тип приёмника | супергетеродин с двойным преобразователем частоты |
Чувствительность, не хуже | 0.2 мкВ (12 дБ СИНАД) |
Избирательность по соседнему каналу не менее | 60 дБ |
Избирательность по побочным каналам не менее | 55 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений, не более | 10% |